| Job Title & Location | Compensation | Job Type | Remote Type | Date Posted |
|---|---|---|---|---|
| Paralegal - Estate Administration Tupelo, Mississippi | Direct Hire | On-Site | 7/13/2026 | |
| Senior Restructuring & Bankruptcy Paralegal New York, New York | Direct Hire | Hybrid | 6/30/2026 | |
| Legal Assistant Baton Rouge, Louisiana | Direct Hire | On-Site | 7/13/2026 | |
| Litigation Legal Assistant Cleveland, Ohio | $60000 - $78000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 7/6/2026 |
| Estate Administration Paralegal Hauppauge, New York | Direct Hire | Hybrid | 6/30/2026 | |
| Paralegal Westbury, New York | Direct Hire | Hybrid | 6/30/2026 | |
| Senior Paralegal Westbury, New York | Direct Hire | Hybrid | 6/30/2026 | |
| Legal Assistant - Business & Corporate Law Cleveland, Ohio | $60000 - $85000 / yr | Direct Hire | On-Site | 7/6/2026 |
| Legal Assistant Manhattan, New York | $70000 - $85000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 7/6/2026 |
| Restructuring & Bankruptcy Paralegal New York, New York | Direct Hire | Hybrid | 6/30/2026 | |
| Trusts & Estates Paralegal Naples, Florida | $70000 - $85000 / yr | Direct Hire | On-Site | 7/6/2026 |
| Corporate Legal Assistant Cleveland, Ohio | $65000 - $80000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 5/22/2026 |
| Personal Injury Attorney New York, New York | Direct Hire | Hybrid | 6/30/2026 | |
| Personal Injury Attorney Westbury, New York | Direct Hire | Hybrid | 6/30/2026 | |
| Private Client Services Associate or Counsel Attorney Philadelphia, Pennsylvania | $285000 - $395000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 7/13/2026 |
| Private Client Services Associate Attorney New York, New York | $245000 - $330000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 6/26/2026 |
| Director, Account Management - ON HOLD Boston, Massachusetts | Direct Hire | Full Remote | 5/27/2026 | |
| Calendar/Docket Clerk Cerritos, California | Direct Hire | On-Site | 6/17/2026 | |
| Corporate Associate Attorney -PA (Entry level) Philadelphia, Pennsylvania | $220000 - $225000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 7/15/2026 |
| Immigration Specialist Pittsburgh, Pennsylvania | Direct Hire | Hybrid | 7/10/2026 | |
| Associate Attorney - Civil Litigation Manchester, New Hampshire | Direct Hire | Hybrid | 6/30/2026 | |
| Immigration Attorney Grand Rapids, Michigan | Direct Hire | 4/24/2026 | ||
| National Security Associate Attorney (DC) Washington, District of Columbia | $235000 - $420000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 5/19/2026 |
| Mass Tort & Product Liability Associate Attorney (Multi Office) Tampa, Florida | $155000 - $200000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 7/15/2026 |
| Records Management Specialist Detroit, Michigan | $45000 - $55000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 7/6/2026 |
| Records Management Specialist Atlanta, Georgia | $45000 - $55000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 7/6/2026 |
| Associate - Trial & Defense (Los Angeles, CA) Los Angeles, California | $155000 - $175000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 7/13/2026 |
| Labor and Employment Associate Attorney (Class Action) - TX Dallas, Texas | $290000 - $350000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 7/13/2026 |
| Associate Attorney - National Security & Global Trade - Multi Office Washington, District of Columbia | $260000 - $310000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 6/9/2026 |
| Litigation Associate Attorney- Accounting Defense (Multi Office) Dallas, Texas | $260000 - $365000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 7/13/2026 |
| Tax Senior Phoenix, Arizona | Direct Hire | Hybrid | 6/10/2026 | |
| Tax Director Phoenix, Arizona | Direct Hire | Hybrid | 6/10/2026 | |
| Real Estate Associate Attorney (DC) Washington, District of Columbia | $215000 - $250000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 5/13/2026 |
| Senior Attorney - Litigation Off-Track (FL/NJ) Miami, Florida | $180000 - $300000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 7/15/2026 |
| Associate Attorney - Litigation (Miami) Miami, Florida | $310000 - $390000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 5/20/2026 |
| Project Delivery Consultant – Sustainable Infrastructure Philadelphia, Pennsylvania | Direct Hire | Full Remote | 6/4/2026 | |
| Associate Attorney - Litigation (California) San Francisco, California | $160000 - $200000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 7/13/2026 |
| Associate Attorney - Trial & Defense (Mid-Level) - NY New York, New York | $130000 - $165000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 4/23/2026 |
| L&E Workplace Class Action Associate Attorney - NY (Mid-Sr) New York, New York | $350000 - $400000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 5/12/2026 |
| National Security Senior Associate Attorney (DC) Washington, District of Columbia | $390000 - $435000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 5/11/2026 |
| Senior Mechanical Engineer UCE Cincinnati, Ohio | $115000 - $173000 / yr | Direct Hire | On-Site | 6/6/2026 |
| Sr. Automation Engineer - DeltaV Collierville, Tennessee | Direct Hire | On-Site | 6/4/2026 | |
| Litigation Associate - Business Litigation St. Louis,, Missouri | Direct Hire | 5/23/2026 | ||
| Business Litigation Junior Associate Attorney - Los Angeles Los Angeles, California | $180000 - $215000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 7/13/2026 |
| Associate - Trial & Defense (California) Los Angeles, California | $135000 - $150000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 7/13/2026 |
| Information Management / Records Specialist - Temporary Atlanta, Georgia | Temporary | Hybrid | 7/6/2026 | |
| Warehouse Manager Lima, Ohio | Direct Hire | On-Site | 6/25/2026 | |
| Class Action Senior Associate Attorney or Counsel (Labor & Employment) Atlanta, Georgia | $350000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 6/17/2026 |
| Electrical Engineer III Cincinnati, Ohio | $115 - $145 / yr | Direct Hire | On-Site | 6/6/2026 |
| Senior Electrical Engineer- Healthcare Cincinnati, Ohio | $115 - $145 / yr | Direct Hire | On-Site | 6/6/2026 |
