| Job Title & Location | Compensation | Job Type | Remote Type | Date Posted |
|---|---|---|---|---|
| Accounts Receivable/Collections Specialist Lorain, Ohio | $50000 - $60000 / yr | Direct Hire | On-Site | 7/8/2026 |
| Accounting Supervisor/Manager Danbury, Connecticut | Direct Hire | On-Site | 6/25/2026 | |
| Senior Financial Analyst -Technical Accounting Chicago, Illinois | $90000 - $95000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 6/26/2026 |
| Accounting Manager - CPA Firm - Client Bookkeeping Torrance, California | Direct Hire | Hybrid | 6/22/2026 | |
| Accounting Manager - CPA Firm - Client Bookkeeping Riverside, California | Direct Hire | Hybrid | 6/22/2026 | |
| Accounting Manager - CPA Firm - Client Bookkeeping Irvine, California | Direct Hire | Hybrid | 6/22/2026 | |
| Accounting Manager - CPA Firm - Client Bookkeeping Oxnard, California | Direct Hire | Hybrid | 6/22/2026 | |
| Accounting Manager - CPA Firm - Client Bookkeeping Woodland Hills, California | Direct Hire | Hybrid | 6/22/2026 | |
| Accounting Manager - CPA Firm - Client Bookkeeping West Los Angeles, California | Direct Hire | Hybrid | 6/22/2026 | |
| Sr. Controller Morristown, Tennessee | Direct Hire | On-Site | 6/15/2026 | |
| Director of Accounting Tempe, Arizona | Direct Hire | On-Site | 6/3/2026 | |
| Audit and Assurance Services - Senior Accountant Cleveland, Ohio | Direct Hire | 7/10/2026 | ||
| Tax Accountant - Public Accounting Columbus, Ohio | $60000 - $100000 / yr | Direct Hire | 5/26/2026 | |
| Tax Manager - Public Accounting Phoenix, Arizona | Direct Hire | On-Site | 5/8/2026 | |
| Cost Accountant Waverly, Iowa | $85000 - $115000 / yr | Direct Hire | On-Site | 6/9/2026 |
| Accounts Payable Coordinator Metairie, Louisiana | Direct Hire | On-Site | 7/13/2026 | |
| Sales Manager / Account Executive - (Premium Snack / Nuts) New York, New York | $80000 - $100000 / yr | Direct Hire | 6/23/2026 | |
| Tax Partner Bremerton, Washington | Direct Hire | Hybrid | 6/10/2026 | |
| Plant Controller Findlay, Ohio | Direct Hire | On-Site | 5/8/2026 | |
| Cost Accountant Pittsburgh, Pennsylvania | $75000 - $90000 / yr | Direct Hire | 7/10/2026 | |
| Senior Accounting Manager Plainview, New York | Direct Hire | Hybrid | 7/2/2026 | |
| Director, Account Management - ON HOLD Boston, Massachusetts | Direct Hire | Full Remote | 5/27/2026 | |
| Litigation Associate Attorney- Accounting Defense (Multi Office) Dallas, Texas | $260000 - $365000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 7/13/2026 |
| Director of Sales Waterloo, Iowa | Direct Hire | On-Site | 7/9/2026 | |
| Plant Accounting Manager Gallipolis, Ohio | Direct Hire | On-Site | 7/8/2026 | |
| Audit Senior - Public Accounting Chandler, Arizona | Direct Hire | 7/7/2026 | ||
| Senior Auditor -Public Accounting Scottsdale, Arizona | Direct Hire | 7/7/2026 | ||
| Tax Partner West Los Angeles, California | Direct Hire | Hybrid | 7/2/2026 | |
| Tax Partner Woodland Hills, California | Direct Hire | Hybrid | 7/2/2026 | |
| Tax Accountant Orland Park, Illinois | $70000 - $83000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 7/1/2026 |
| Cost Accountant South Windsor, Connecticut | Direct Hire | On-Site | 6/29/2026 | |
| Junior Accountant Youngstown, Ohio | Direct Hire | On-Site | 6/28/2026 | |
| Controller Cleveland, Ohio | $70000 - $85000 / yr | Direct Hire | On-Site | 7/6/2026 |
| Controller – Retail Jersey City, New Jersey | $100000 - $140000 / yr | Direct Hire | 6/24/2026 | |
| Senior Controller Albuquerque, New Mexico | Direct Hire | 5/14/2026 | ||
| Audit Senior/ Manager - Public Accounting - Hybrid Scottsdale, Arizona | Direct Hire | 7/7/2026 | ||
| Tax Accountant Phoenix, Arizona | Direct Hire | On-Site | 7/7/2026 | |
| Senior Account Executive – Industrial Sales Naperville, Illinois | $120000 - $200000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 7/3/2026 |
| Account Executive Boston, Massachusetts | Direct Hire | 6/3/2026 | ||
| Head of Finance - Manufacturing - hybrid role New Albany, Indiana | $160000 - $180000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 7/14/2026 |
| Head of Finance - Manufacturing - hybrid role Louisville, Kentucky | $160000 - $180000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 7/14/2026 |
| Audit Supervisor - Public Accounting Chandler, Arizona | Direct Hire | Hybrid | 7/7/2026 | |
| Senior Tax Accountant Chandler, Arizona | Direct Hire | 7/7/2026 | ||
| Tax Accountant Phoenix, Arizona | Direct Hire | On-Site | 7/7/2026 | |
| Tax Senior Woodland Hills, California | Direct Hire | Hybrid | 6/10/2026 | |
| Audit Manager - Non-Profit Woodland Hills, California | Direct Hire | Hybrid | 6/10/2026 | |
| Audit Manager - Non-Profit West Los Angeles, California | Direct Hire | Hybrid | 6/10/2026 | |
| Audit Senior - Non-Profit West Los Angeles, California | Direct Hire | Hybrid | 6/10/2026 | |
| Key Account Manager Seattle, Washington | $230 - $250 / yr | Direct Hire | Full Remote | 6/4/2026 |
| Assurance Manager- Healthcare Solutions Pittsburgh, Pennsylvania | $120000 - $150000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 6/2/2026 |
